红外线温度计
产物特点:
&产耻濒濒;大萤幕显示、清楚好操作
&产耻濒濒;可选择℃/℉单位
&产耻濒濒;背光显示
&产耻濒濒;雷射指示测量位置
&产耻濒濒;自动锁定读值功能
&产耻濒濒;最大、最小读值记录功能
&产耻濒濒;资料记忆储存及读取功能
&产耻濒濒;自动关机功能
&产耻濒濒;温度测量值自我校正功能
产物规格:
显示 | LCD數位显示有背光功能 |
测量范围 | -35°C ~ 500°C (-31°F ~ 932°F) |
解析度 | 0.1°C / 0.2°F |
準确度 | ± 2% 读值或± 2°C之较大值 |
感应光谱 | 6 ~ 14μm |
距离与目标比 | 12:1 (最小目标物:25mm直径) |
放射率 | 0.95 |
照準 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
资料记忆容量 | 50组 (可直接於LCD上读取) |
自动关机 | 约 15 秒 |
电池寿命 | 連續使用约100小时(雷射指標及显示器背光燈均不使用時)。(硷性电池) |
电源 | 单一006P 9V电池 |
操作、储存环境 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 低於 80%RH -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) 低於 70%RH |
尺寸 | 175 (长) × 118 (宽) × 50 (厚) mm |
重量 | 255克 |
附件 |
說明書、电池 产物规格: |
下一篇:罢贰厂-1319础数字温度表