感应器型式 | 电场 (E) |
频率范围 | 50MHz至3.5GHz |
方向特性 | 等方性、3轴 |
测量范围(连续波信号 > 50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m , 53mA/m to 286.4mA/m , 1mW/m2 to 30.93W/m2 , 0mW/cm2 to 3.093mW/cm2 |
动态范围 | 约75dB |
绝对误差(@1V/m 及 50MHz) | ±1.0dB |
频率嚮应(校正因子CAL纳入) | ±1.0dB (50MHz to 1.9GHz) ±2.4dB (1.9GHz to 3.5GHz) |
等方性偏差 | 约±1.0dB 於 f >50MHz |
连续波过载限制 (CW) | 10.61mW/cm2 (200V/m) |
温度影响 (0 至 50℃) | ±0.2dB |
一般规格
测量方式 | 數位式三轴測量 |
方向特性 | 等方性、三轴 |
测量范围選擇 | 一个连续档位 |
显示解析度 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW/m2, 0.001μW/cm2 |
反应时间 | 约一秒(0至90%之测量值) |
显示速率 | 约0.5秒 |
显示器 | LCD 4 位数 |
警报器 | 蜂鸣器 |
测量单位 | mV/m, V/m, mA/m, mA/m, mW/m2, mW/m2,W/m2, mW/cm2, mW/cm2 |
测量显示值 | 即时测量值、最大测量值、 |
测量校正因子(CAL) | 可调整 |
手动资料储存及读取 | 99组(只能於表上读取) |
乾电池 | 9V |
电池寿命 | >15小时 |
尺寸 | 约60(宽)x60(厚)x237 (长)mm |
重量 | 约200公克(含电池) |
|
|
下一篇:厂笔-500积分球分析仪