适用标準 | IEC61672-1 : 2003 Class 2 , IEC60651 : 1979 Type 2 IEC60804 : 1985 Type 2 , ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
测量参数 | SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, Ln (5%, 10%, 50%, 90%, 95%) |
测量范围 | 30-130dB |
线性范围 | 60dB |
頻率测量范围 | 31.5Hz to 8KHz |
频率加权 | A 及 C |
时间加权 | 快速、慢速及脉衝 |
麦克风 | 1/2 英吋預極化電容式麦克风 |
测量档位 | 5档每10-诲叠间隔: 30 ~ 90dB, 40 ~ 100dB, 50 ~ 110dB, 60 ~ 120dB, 70 ~ 130dB |
数位显示 | 4位數 LCD, 0.1dB 解析度, 每秒更新一次 |
类比指示 | 1-dB間隔, 60dB顯示範圍, 每1/8秒更新一次 |
显示紧告功能: 过载指示 过低指示 | 超出檔位上限 OVER 符號出現 超出檔位下限 UNDER 符號出現 |
類比 AC/DC 輸出 | 2Vrms (滿刻度值),10mVDC / dB |
电源 | 4只 1.5V LR-6/AA 尺寸電池、交流轉換器 |
电池寿命 | 约24小时 |
操作温湿度 | -10℃ ~ 50℃,R.H. < 90% 未凝結下 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 310g |
附件 | 說明書, 電池, 攜帶盒 , 調整起子, CD軟體光碟, 防風球, USB線, 3.5?插頭 |
选购配件 | 麦克风延長線(5米或10米) |
上一篇:罢贰厂-1317白金电阻温度表
下一篇:罢贰厂-1335数字式照度计