适用标準 | IEC61672-1: 2013 Class 2,ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
数位显示 | LCD 4位数显示、0.1dB解析度、每秒一次 |
类比显示 | 60个条码指示、1dB解析度、每秒8次 |
测量范围 | 30dB 至 130dB |
测量频率范围 | 31.5 Hz 至 8KHz |
频率加权特性 | A特性和C特性 |
时间加权 | 快速和慢速 |
準确性 | ±1.5dB (在参考音压 94dB @1KHz) |
麦克风 | 1/2 英吋極化電容式麦克风 |
测量档位 | 6 档位(10dB间隔) : 20 ~ 80dB ,30 ~ 90dB , 40 ~ 100dB , |
动态范围 | 60dB |
信号警告显示: 过高音量过低音量 |
|
资料记忆容量 | 99 笔 |
交流、直流输出 | AC 1Vrms (各档满刻度) , 10mVDC / dB |
电源 | 9V电池、AC转换器 (选购品) |
电池寿命 | 约25小时 |
操作温湿度 | 温度-10℃至 50℃ (14℉ to 122℉) 及相对湿度 < 90% |
储存温湿度 | 温度-10℃至 60℃ (14℉ to 140℉) 及相对湿度< 70% |
尺寸 | 约264(长)x68(宽)x27(高)mm |
重量 | 约260克 |
附件 | 9V电池、防風球、一字起子(调整用)、3.5f耳机插头(3端子AC/DC输出)、携带盒、说明书。 |
下一篇:罢贰厂-1357精密噪音计